Ортопедия
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 7.01 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - ортопеда | 1500 |
| 7.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - ортопеда с составлением плана лечения | 2000 |
| 7.01.02 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - ортопеда | 1000 |
| 7.02 | Коронка металлокерамическая | 10500 |
| 7.03.02 | Коронка металлокерамическая на имплантате | 12500 |
| 7.06.01 | Изготовление керамической коронки из диоксида циркония по технологии CAD/CAM | 21500 |
| 7.06.01.01 | Изготовление керамической коронки из диоксида циркония по технологии CAD/CAM с нанесением керамических масс | 31000 |
| 7.06.02 | Изготовление керамической вкладки/накладки из диоксида циркония по технологии CAD/CAM | 16000 |
| 7.06.03 | Изготовление керамического винира из диоксида циркония по технологии CAD/CAM | 24000 |
| 7.06.04 | Изготовление керамической коронки для винтовой фиксации на имплантат из диоксида циркония | 27000 |
| 7.06.04.01 | Изготовление керамической коронки для винтовой фиксации на имплантат из диоксида циркония с нанесением керамических масс | 34000 |
| 7.06.05 | Индивидуальный аббатмент на имплантат из диоксида циркония | 14000 |
| 7.07.01 | Изготовление керамической коронки из блока E-max по технологии CAD/CAM | 29000 |
| 7.07.02 | Изготовление керамической вкладки/накладки из блока E-max по технологии CAD/CAM | 22500 |
| 7.07.03 | Изготовление керамического винира из блока E-max по технологии CAD/CAM | 29000 |
| 7.07.05 | Индивидуальный аббатмент на имплантат из блока E-max | 19000 |
| 7.08.01 | Временная коронка по технологии CAD/CAM | 4000 |
| 7.08.02 | Временный винир из композитиных материалов | 2200 |
| 7.10 | Изготовление замка на коронке под бюгельный протез | 1900 |
| 7.11.01 | Изготовление бюгельного протеза с замковым креплением | 43000 |
| 7.11.02 | Замок бюгельного протеза | 3100 |
| 7.13.3 | Замена/установка колпачка для фиксации съемного протеза в металлическую матрицу | 3500 |
| 7.14 | Частично - съёмный пластиночный протез (включая перебазировку) | 16000 |
| 7.15 | Полный съёмный пластиночный протез | 19500 |
| 7.16.01 | Полный съемный протез из термопластического материала | 31000 |
| 7.16.02 | Частично - съемный протез из термопластического материала | 27500 |
| 7.16.03 | Акриловый частично - съемный протез с эстетическими кламерами из нейлона | 25000 |
| 7.17 | Бюгельный протез | 29900 |
| 7.17.1 | Ацеталовый бюгельный протез | 43000 |
| 7.18.01 | Wax-up (восковое моделирование коронковой части зуба) | 1650 |
| 7.18.02 | Mok-up (нанесение на зуб пластмассовой модели будущей формы зуба) | 900 |
| 7.18.03 | Диагностический цифровой Wax-up для планирования хирургического лечения и будущей формы зубов (1 челюсть) | 4500 |
| 7.18.04 | Диагностический цифровой Wax-up будущей формы зубов (1 зуб) | 450 |
| 7.19 | Перебазировка съёмного пластиночного протеза | 4500 |
| 7.19.01 | Перебазировка протеза мягкой подкладкой | 4500 |
| 7.20 | Ремонт съёмного пластиночного протеза | 4900 |
| 7.20.01 | Ремонт/починка бюгельного протеза | 7200 |
| 7.22 | Коронка цельнолитая в мостовидном протезе с металлокерамической | 9500 |
| 7.23 | Изготовление вкладки | 5200 |
| 7.24 | Коронка из пластмассы временная | 2100 |
| 7.25 | Коронка из композита временная | 2200 |
| 7.26 | Снятие штампованной коронки | 600 |
| 7.27 | Снятие металлокерамическои или цельнолитой коронки методом распиливания | 1300 |
| 7.28 | Снятие коронки из диоксида циркония методом распиливания | 1650 |
| 7.30 | Фиксация коронки на Fuji | 850 |
| 7.30.01 | Фиксация вкладки на Fuji | 600 |
| 7.30.02 | Фиксация коронки на Maxcem Elite | 1750 |
| 7.31.01 | Изготовление индивидуальной ложки | 3500 |
| 7.33 | Аббатмент на имплантат для винтовой фиксации (фирма Alpha Bio) | 13500 |
| 7.33.02 | Коронка металлокерамическая для винтовой фиксации на имплантат | 14800 |
| 7.34 | Коронка цельнолитая | 8000 |
| 7.35 | Индивидуальный аббатмент на имплантат (фирма Alpha Bio) | 14500 |
| 7.35.01 | Индивидуальный аббатмент на имплантат (фирма Osstem) | 14500 |
| 7.36 | Коронка временная для винтовой фиксацией | 2700 |
| 7.37 | Снятие оттиска с использованием альгинатной массы | 700 |
| 7.38 | Снятие оттиска с использованием С-силиконовой массы | 1000 |
| 7.39 | Снятие оттиска с использованием А-силиконовой массы | 2000 |
| 7.39.1 | Снятие оттиска методом открытой ложки | 2250 |
| 7.40 | Временный частичный съемный пластиночный протез | 10000 |
| 7.41 | Фиксирующий винт для коронок с винтовой фиксацией (фирма Alpha Bio) | 1650 |
| 7.42 | Фиксация коронки на временный цемент Temp bond (1 зуб) | 400 |
| 7.43 | Регистрация прикуса А-силиконоыой массой | 950 |
| 7.44 | Применение лицевой дуги | 6000 |
| 7.45 | Изготовление индивидуальной каппы | 4900 |
| 7.46 | Осмотр | 0 |
| 7.48 | Титановая платформа/угловая титановая платформа (фирмы Alpha Bio) | 11500 |
| 7.48.01 | Титановая платформа Variobase (фирмы Straumann) | 17000 |
| 7.48.02 | Титановая платформа/угловая титановая платформа (фирмы Osstem) | 11500 |
| 7.48.04 | Титановое основание для винтовой фиксации MedentiBASE | 13500 |
| 7.48.05 | Абатмент прямой для винтовой фиксации MedentiBASE | 15200 |
| 7.48.06 | Титановая платформа для имплантов (фирмы Astra Tech) | 17000 |
| 7.48.07 | Титановая платформа/угловая титановая платформа (фирмы DIO) | 12000 |
| 7.48.08 | Титановая платформа/угловая титановая платформа (фирмы MIS) | 12000 |
| 7.49 | Пластиковый(выжигаемый) колпачек для винтовой фиксации (фирма Alpha Bio) | 14800 |
| 7.50 | Адгезивный колпачок для винтовой фиксации (фирма Alpha Bio) | 13000 |
| 7.50.01 | Адгезивный колпачок для винтовой фиксации (фирма Osstem) | 13000 |
| 7.50.02 | Выжигаемый колпачок для винтовой фиксации (фирма Osstem) | 14800 |
| 7.50.03 | Адгезивный колпачок для винтовой фиксации (фирма Dentium) | 13000 |
| 7.50.04 | Адгезивный колпачок для винтовой фиксации (фирма Straumann) | 17000 |
| 7.50.05 | Адгезивный колпачок для винтовой фиксации (фирма J Dental Care) | 13500 |
| 7.51 | Замена матрицы в бюгельном протезе с замковыми креплениями | 3100 |
| 7.53 | Определение центрального соотношения челюстей с использованием прикусного валика | 1800 |
| 7.54 | Изготовление диагностической модели | 1700 |
| 7.55 | Армирование частично съёмного пластиночного протеза | 11000 |
| 7.57 | Аббатмент на имплантат (фирма DIO) | 12500 |
| 7.58 | Изготовление силиконового ключа | 550 |
| 7.59 | Временный аббатмент фирмы "Straumann" | 7100 |
| 7.60 | Адгезивный временный протез | 3200 |
| 7.61 | Изготовление временной композитной коронки на абатменте PEEK/TAN (фирмы Straumann) | 11700 |
| 7.62 | Один прямой абатмент Multi TS для имплантата "Osstem" | 11000 |
| 7.62.01 | Один абатмент Multi - Unit для имплантата (фирма Alpha Bio) | 11000 |
| 7.63 | Один угловой абатмент Multi TS для имплантата "Osstem" | 13200 |
| 7.64 | Перебазировка протеза Аll-on - 6 | 6000 |
| 7.65 | Один временный цилиндр Esthetic - low для системы Аll-on - 6 | 5500 |
| 7.65.01 | Специальный пластиковый цилиндр Esthetic - low для винтовой фиксации | 9500 |
| 7.66 | Один лечебный колпачок Esthetic - low для системы Аll-on - 6 | 1500 |
| 7.68 | Диагностическое препарирование зуба | 600 |
| 7.69 | Временный титановый абатмент "Osstem" | 6000 |
| 7.69.01 | Временный титановый абатмент "DIO" | 6000 |
| 7.70 | Формирование контура десны в области 1 имплантата | 8200 |
| 7.72.03 | Изготовление временного условно - съемного протеза на 4-х имплантатах (фирма Osstem) | 58000 |
| 7.72.04 | Изготовление временного условно - съемного протеза на 6-ти имплантатах (фирма Osstem) | 72000 |
| 7.72.05 | Изготовление временного условно - съемного протеза на 4-х имплантатах (фирма JDentalCare) | 58000 |
| 7.72.06 | Изготовление временного условно - съемного протеза на 6-ти имплантатах (фирма JDentalCare) | 72000 |
| 7.72.07 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза с балочным креплением на 4-х имплантатах (фирма JDentalCare) | 185000 |
| 7.72.08 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза с балочным креплением на 6-ти имплантатах (фирма JDentalCare) | 230000 |
| 7.72.09 | Изготовление временного условно - съемного протеза на 6-ти имплантатах (фирма Straumann) | 72000 |
| 7.72.10 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза из диоксида циркония с балочным креплением на 6-ти имплантатах | 385000 |
| 7.72.11 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза из диоксида циркония с балочным креплением на 4-ти имплантатах | 330000 |
| 7.72.12 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза из диоксида циркония с балочным креплением на 8-ти имплантатах | 455000 |
| 7.72.13 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза из диоксида циркония с балочным креплением на 5-ти имплантатах | 360000 |
| 7.74 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза с балочным креплением на 4-х имплантатах (фирма Osstem) | 185000 |
| 7.75 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза с балочным креплением на 6-ти имплантатах (фирма Osstem) | 230000 |
| 7.76 | Создание диагностической 3D модели с использованием интраорального сканера | 2400 |
| 7.77 | Изготовление временной коронки методом 3D печати | 2700 |
| 7.78 | Временный адгезивный зуб | 5500 |
| 7.79 | Временный титановый абатмент Alpha Bio | 6100 |
| 7.80 | Один прямой/угловой абатмент Multi - Unit 17/30 град. для имплантата "JDentalCare" | 14800 |
| 7.81 | Один угловой абатмент Multi - Unit 45/52/60 град. для имплантата "JDentalCare" | 22000 |
| 7.82 | Один прямой абатмент Multi - Unit для имплантата "Straumann" | 17000 |
| 7.83 | Один угловой абатмент Multi - Unit для имплантата "Straumann" | 17000 |
| 7.84 | Один прямой абатмент Multi - Unit премиум класса "SLActive"// "SLActive" BLX фирмы "Straumann" | 32000 |
| 7.84.01 | Один угловой абатмент Multi - Unit премиум класса "SLActive"// "SLActive" BLX фирмы "Straumann" | 34000 |
| 7.85 | Один прямой абатмент Multi - Unit для имплантата "Dentium" | 12500 |
| 7.86 | Один угловой абатмент Multi - Unit для имплантата "Dentium" | 14500 |
| 7.87 | Фиксирующий винт для условно-съемного протеза 1шт | 1850 |
| 7.88 | Снятие/установка условно-съемного протеза | 1000 |
В этом разделе представлены цены на зубные коронки в Туле, включая цены на металлокерамические и безметалловые керамические коронки. Также указана стоимость изготовления зубных протезов: съемных, бюгельных и других и сопутствующих им работ. В этом же разделе прайс-листа указана стоимость имплантации зубов: цена имплантов и их установки, абатментов и других сопутствующих имплантации работ.
