Терапия
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
3.01 | Лечение неосложнённого кариеса | |
3.01.04 | Поверхностный кариес Estelite | 3500 |
3.01.06 | Поверхностный кариес Harmonize | 3300 |
3.01.06.01 | Поверхностный кариес Omnichroma | 3200 |
3.01.08 | Средний кариес Estelite | 4000 |
3.01.10 | Средний кариес Harmonize | 3800 |
3.01.10.01 | Средний кариес Omnichroma | 3700 |
3.01.12 | Глубокий кариес Estelite | 4500 |
3.01.14 | Глубокий кариес Harmonize | 4300 |
3.01.15 | Глубокий кариес Omnichroma | 4200 |
3.02 | Лечение осложнённого кариеса | |
3.02.01 | Механическая и медикаментозная обработка 1 - канального зуба | 900 |
3.02.02 | Механическая и медикаментозная обработка 2 - канального зуба | 1100 |
3.02.03 | Механическая и медикаментозная обработка 3 - канального зуба | 1400 |
3.02.03.01 | Механическая и медикаментозная обработка 4 - и более канального зуба | 1650 |
3.02.04 | Пломбирование 1- корневого канала пастой | 450 |
3.02.05 | Пломбирование 1- корневого канала латеральной конденсацией | 900 |
3.02.06 | Пломбирование 1- корневого канала вертикальной конденсацией | 1500 |
3.02.07 | Пломбирование 1 корневогоканала лечебной пастой | 470 |
3.02.08 | Закрытие перфорации препаратом "Про - рут", МТА | 800 |
3.02.09 | Распломбирование 1 - корневого канала ранее леченого зуба | 460 |
3.02.11 | Механическая обработка 1 корневого канала с помощью эндомотора | 470 |
3.02.12 | Работа ультразвуковым файлом | 500 |
3.02.16 | Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба,разрушенной до 1/2 с помощью светоотверждаемого композита Estelite | 4300 |
3.02.17.01 | Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба,разрушенной до 1/2 с помощью светоотверждаемого композита Harmonize | 4100 |
3.02.17.02 | Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба,разрушенной до 1/2 с помощью светоотверждаемого композита Omnichroma | 4000 |
3.02.20 | Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба,разрушенной более 1/2 с помощью светоотверждаемого композита Estelite | 5350 |
3.02.20.02 | Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба,разрушенной более 1/2 с помощью светоотверждаемого композита Harmonize | 5100 |
3.02.20.03 | Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба,разрушенной более 1/2 с помощью светоотверждаемого композита Omnichroma | 5000 |
3.02.20.04 | Восстановление культи зуба под коронку (подготовка к протезированию) | 2900 |
3.02.21 | Распломбирование 1 корневого канала под штифт | 500 |
3.02.21.01 | Распломбирование 1 корневого канала под культевую вкладку | 800 |
3.02.22 | Электроодонтодиагностика (ЭОД) | 300 |
3.02.23 | Извлечение старой культевой вкладки | 2000 |
3.02.24 | Извлечение ультразвуком инородного тела | 900 |
3.02.27 | Подготовка ранее леченного зуба в другом ЛПУ под культевую вкладку | 2000 |
3.03 | Эстетическая стоматология | |
3.03.03 | Реставрация Estelite | 5300 |
3.03.04 | Реставрация Harmonize | 5100 |
3.03.09 | Украшение на зуб от | 3000 |
3.03.10 | Внутриканальное отбеливание (1 корневой канал) | 600 |
3.03.14 | Отбеливание зубов системой "Zoom 4" | 22000 |
3.03.15 | Минерализация эмали | 1700 |
3.03.16 | Адгезивный мостовидный зуб с использованием J - Fiber Tape | 6300 |
В этом разделе представлены цены на лечение зубов в Туле в стоматологической клинике Шумаковой: стоимость лечения кариеса, установки пломб, реставрацию и отбеливание зубов и на другие терапевтические процедуры.