Ортопедия
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
7.01 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - ортопеда | 1000 |
7.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - ортопеда с составлением плана лечения | 2000 |
7.01.02 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - ортопеда | 500 |
7.02 | Коронка металлокерамическая | 8500 |
7.03.02 | Коронка металлокерамическая на имплантате | 9700 |
7.06.01 | Изготовление керамической коронки из диоксида циркония по технологии CAD/CAM | 18000 |
7.06.01.01 | Изготовление керамической коронки из диоксида циркония по технологии CAD/CAM с нанесением керамических масс | 25000 |
7.06.02 | Изготовление керамической вкладки/накладки из диоксида циркония по технологии CAD/CAM | 15500 |
7.06.03 | Изготовление керамического винира из диоксида циркония по технологии CAD/CAM | 20700 |
7.06.04 | Изготовление керамической коронки для винтовой фиксации на имплантат из диоксида циркония | 23000 |
7.06.04.01 | Изготовление керамической коронки для винтовой фиксации на имплантат из диоксида циркония с нанесением керамических масс | 29000 |
7.06.05 | Индивидуальный аббатмент на имплантат из диоксида циркония | 13700 |
7.07.01 | Изготовление керамической коронки из блока E-max по технологии CAD/CAM | 25000 |
7.07.02 | Изготовление керамической вкладки/накладки из блока E-max по технологии CAD/CAM | 19000 |
7.07.03 | Изготовление керамического винира из блока E-max по технологии CAD/CAM | 25000 |
7.07.05 | Индивидуальный аббатмент на имплантат из блока E-max | 17000 |
7.08.01 | Временная коронка по технологии CAD/CAM | 3200 |
7.10 | Изготовление замка на коронке под бюгельный протез | 1500 |
7.11.01 | Изготовление бюгельного протеза с замковым креплением | 37500 |
7.11.02 | Замок бюгельного протеза | 2500 |
7.14 | Частично - съёмный пластиночный протез (включая перебазировку) | 13000 |
7.15 | Полный съёмный пластиночный протез | 15000 |
7.16.01 | Полный съемный протез из термопластического материала | 26000 |
7.16.02 | Частично - съемный протез из термопластического материала | 25000 |
7.16.03 | Акриловый частично - съемный протез с эстетическими кламерами из нейлона | 22000 |
7.17 | Бюгельный протез | 25000 |
7.17.1 | Ацеталовый бюгельный протез | 38000 |
7.18.01 | Wax-up (восковое моделирование коронковой части зуба) | 1250 |
7.18.02 | Mok-up (нанесение на зуб пластмассовой модели будущей формы зуба) | 700 |
7.19 | Перебазировка съёмного пластиночного протеза | 3800 |
7.19.01 | Перебазировка протеза мягкой подкладкой | 3800 |
7.20 | Ремонт съёмного пластиночного протеза | 4000 |
7.20.01 | Ремонт/починка бюгельного протеза | 6000 |
7.22 | Коронка цельнолитая в мостовидном протезе с металлокерамической | 7200 |
7.23 | Изготовление вкладки | 4500 |
7.24 | Коронка из пластмассы временная | 1700 |
7.25 | Коронка из композита временная | 1800 |
7.26 | Снятие штампованной коронки | 500 |
7.27 | Снятие металлокерамическои или цельнолитой коронки методом распиливания | 950 |
7.30 | Фиксация коронки на Fuji | 700 |
7.30.01 | Фиксация вкладки на Fuji | 500 |
7.30.02 | Фиксация коронки на Maxcem Elite | 1400 |
7.30.03 | Фиксация коронки на Cem-implant | 800 |
7.31.01 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
7.33 | Аббатмент на имплантат для винтовой фиксации (фирма Alpha Bio) | 11000 |
7.33.02 | Коронка металлокерамическая для винтовой фиксации на имплантат | 12200 |
7.34 | Коронка цельнолитая | 6200 |
7.35 | Индивидуальный аббатмент на имплантат (фирма Alpha Bio) | 11000 |
7.35.01 | Индивидуальный аббатмент на имплантат (фирма Osstem) | 12000 |
7.36 | Коронка временная для винтовой фиксацией | 2300 |
7.37 | Снятие оттиска с использованием альгинатной массы | 600 |
7.38 | Снятие оттиска с использованием С-силиконовой массы | 800 |
7.39 | Снятие оттиска с использованием А-силиконовой массы | 1300 |
7.39.1 | Снятие оттиска методом открытой ложки | 1800 |
7.40 | Временный частичный съемный пластиночный протез | 8000 |
7.41 | Фиксирующий винт для коронок с винтовой фиксацией (фирма Alpha Bio) | 1000 |
7.42 | Фиксация коронки на временный цемент Temp bond (1 зуб) | 300 |
7.43 | Регистрация прикуса А-силиконоыой массой | 750 |
7.44 | Применение лицевой дуги | 5000 |
7.45 | Изготовление индивидуальной каппы | 4000 |
7.46 | Осмотр | 0 |
7.48 | Титановая платформа/угловая титановая платформа (фирмы Alpha Bio) | 7500 |
7.48.01 | Титановая платформа Variobase (фирмы Straumann) | 16000 |
7.48.02 | Титановая платформа/угловая титановая платформа (фирмы Osstem) | 9500 |
7.48.03 | Титановая платформа для винтовой фиксации коронки на имплантате | 11000 |
7.48.04 | Титановое основание для винтовой фиксации MedentiBASE | 11000 |
7.48.05 | Абатмент прямой для винтовой фиксации MedentiBASE | 12500 |
7.48.06 | Титановая платформа для имплантов (фирмы Astra Tech) | 11000 |
7.48.07 | Титановая платформа для имплантов (фирмы DIO) | 9500 |
7.49 | Пластиковый(выжигаемый) колпачек для винтовой фиксации (фирма Alpha Bio) | 7000 |
7.50 | Адгезивный колпачок для винтовой фиксации (фирма Alpha Bio) | 9000 |
7.50.01 | Адгезивный колпачок для винтовой фиксации (фирма Osstem) | 11000 |
7.50.02 | Выжигаемый колпачок для винтовой фиксации (фирма Osstem) | 12000 |
7.51 | Замена матрицы в бюгельном протезе с замковыми креплениями | 2500 |
7.53 | Определение центрального соотношения челюстей с использованием прикусного валика | 1500 |
7.54 | Изготовление диагностической модели | 1000 |
7.55 | Армирование частично съёмного пластиночного протеза | 9000 |
7.57 | Аббатмент на имплантат (фирма DIO) | 10000 |
7.58 | Изготовление силиконового ключа | 400 |
7.59 | Временный аббатмент фирмы "Straumann" | 6000 |
7.60 | Адгезивный временный протез | 2500 |
7.61 | Изготовление временной композитной коронки на абатменте PEEK/TAN (фирмы Straumann) | 9300 |
7.62 | Один прямой абатмент Multi TS для имплантата "Osstem" | 9000 |
7.63 | Один угловой абатмент Multi TS для имплантата "Osstem" | 11000 |
7.64 | Перебазировка протеза Аll-on - 6 | 5000 |
7.65 | Один временный цилиндр Esthetic - low для системы Аll-on - 6 | 4500 |
7.65.01 | Специальный пластиковый цилиндр Esthetic - low для винтовой фиксации | 7500 |
7.66 | Один лечебный колпачок Esthetic - low для системы Аll-on - 6 | 1000 |
7.68 | Диагностическое препарирование зуба | 500 |
7.69 | Временный титановый абатмент "Osstem" | 5000 |
7.69.01 | Временный титановый абатмент "DIO" | 5000 |
7.70 | Формирование контура десны в области 1 имплантата | 6900 |
7.72.03 | Изготовление временного условно - съемного протеза на 4-х имплантатах (фирма Osstem) | 52000 |
7.72.04 | Изготовление временного условно - съемного протеза на 6-ти имплантатах (фирма Osstem) | 65000 |
7.72.05 | Изготовление временного условно - съемного протеза на 4-х имплантатах (фирма JDentalCare) | 52000 |
7.72.06 | Изготовление временного условно - съемного протеза на 6-ти имплантатах (фирма JDentalCare) | 65000 |
7.72.07 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза с балочным креплением на 4-х имплантатах (фирма JDentalCare) | 155000 |
7.72.08 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза с балочным креплением на 6-ти имплантатах (фирма JDentalCare) | 194000 |
7.72.09 | Изготовление временного условно - съемного протеза на 6-ти имплантатах (фирма Straumann) | 65000 |
7.74 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза с балочным креплением на 4-х имплантатах (фирма Osstem) | 155000 |
7.75 | Изготовление постоянного условно - съемного протеза с балочным креплением на 6-ти имплантатах (фирма Osstem) | 194000 |
7.76 | Создание диагностической 3D модели с использованием интраорального сканера | 1750 |
7.77 | Изготовление временной коронки методом 3D печати | 2100 |
7.78 | Временный адгезивный зуб | 4500 |
7.79 | Временный титановый абатмент Alpha Bio | 4950 |
7.80 | Один прямой абатмент Multi - Unit для имплантата "JDentalCare" | 12000 |
7.81 | Один угловой абатмент Multi - Unit для имплантата "JDentalCare" | 12000 |
7.82 | Один прямой абатмент Multi - Unit для имплантата "Straumann" | 13800 |
7.83 | Один угловой абатмент Multi - Unit для имплантата "Straumann" | 14500 |
7.84 | Один прямой абатмент Multi - Unit премиум класса "SLActive"// "SLActive" BLX фирмы "Straumann" | 27300 |
7.84.01 | Один угловой абатмент Multi - Unit премиум класса "SLActive"// "SLActive" BLX фирмы "Straumann" | 28800 |
В этом разделе представлены цены на зубные коронки в Туле, включая цены на металлокерамические и безметалловые керамические коронки. Также указана стоимость изготовления зубных протезов: съемных, бюгельных и других и сопутствующих им работ. В этом же разделе прайс-листа указана стоимость имплантации зубов: цена имплантов и их установки, абатментов и других сопутствующих имплантации работ.