Хирургия
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
6.1. | Первичный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - хирурга | 700 |
6.1.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - хирурга | 300 |
6.2. | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - хирурга с составлением плана лечения | 1500 |
6.3. | Удаление подвижного зуба | 750 |
6.4. | Удаление зуба простое | 1500 |
6.5. | Удаление зуба сложное | 2500 |
6.6. | Удаление зуба сложное с рассечением корней и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 4000 |
6.7. | Лечение периостита (разрез и ввод дренажа) | 2500 |
6.8. | Лечение перекоронита | 1100 |
6.9. | Удаление имплантата | 2500 |
6.10. | Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта | 2700 |
6.11. | Раскрытие ретенированного зуба (райц-терапия) | 1750 |
6.12. | Вскрытие и дренирование абсцесса челюстно-лицевой локализации | 1750 |
6.13. | Вскрытие пародонтального абсцесса | 850 |
6.14. | Удаление экзостоза | 1300 |
6.15. | Операция ампутации корня (гемисекция) | 1850 |
6.16.1. | Пластика уздечки губы | 3700 |
6.16.2. | Пластика уздечки языка | 3500 |
6.16.3. | Резекция верхушки корня | 5200 |
6.16.4. | Операция по поднятию гайморовой пазухи в пределах 1-2 зубов (синуслифтинг открытый) | 18500 |
6.16.5. | Операция по поднятию гайморовой пазухи в пределах 1-2 зубов (синуслифтинг закрытый) | 8000 |
6.16.5.1. | Операция по направленной костной регенерации | 59350 |
6.16.5.2. | Операция цистэктомия/цистотомия без резекции верхушки корня | 1750 |
6.16.5.3. | Забор аутокости пациента (скребок) | 10000 |
6.16.6. | Радикальная гайморотомия | 15000 |
6.16.7. | Устранение перфорации верхнечелюстной пазухи слизисто-надкостничным лоскутом альвеолярного отростка верхней челюсти | 6500 |
6.16.8. | Устранение перфорации верхнечелюстной пазухи слизисто-надкостничным лоскутом с нёба (без стоимости материалов) | 8200 |
6.16.9. | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 500 |
6.16.10. | Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба без учета костнопластического материала | 700 |
6.17.1. | Лечебная повязка в лунку "Альвожиль" | 300 |
6.17.2. | Лечебная повязка в лунку "Коллапан" за одну гранулу | 450 |
6.17.3. | Остановка кровотечения с использованием гемостатической губки | 350 |
6.17.3.1 | Коллагеновая гемостатическая губка «Parasorb» | 1000 |
6.17.4. | Остановка кровотечения медикаментозными средствами | 250 |
6.17.5. | Перевязка послеоперационной раны | 250 |
6.17.6. | Наложение швов в области одного зуба | 800 |
6.19.1 | Пластика мягких тканей соединительнотканным трансплантантом с неба | 9700 |
6.19.2 | Удлинение клинических коронок зубов (гингивоэктомия с остеотомией) | 2100 |
6.20. | Забор и подсадка костного блока | 27000 |
6.21. | Расщепление альвеолярного блока | 10000 |
6.22. | Мембрана лиофилированная резорбируемая | 6000 |
6.23. | Имплантация остеокондуктивного материала Bio-Oss (1 флакон 0,5 г) | 25000 |
6.23.1. | Имплантация остеокондуктивного материала "Cerabone" (0,5 мл) | 15000 |
6.23.2. | Имплантация остеокондуктивного материала "Cerabone" (1,0 мл) | 20000 |
6.23.3. | Имплантация остеокондуктивного материала "Cerabone" (2,0 мл) | 35000 |
6.24. | Имплантация резорбируемой коллагеновой мембраны BOTISS 15x20 мм (1 штука) | 18000 |
6.25. | Имплантация резорбируемой коллагеновой мембраны BOTISS 25x25 мм (1 штука) | 25000 |
6.25.1. | Имплантация нерезорбируемой мембраны "Cytoplast" 17х25мм | 44500 |
6.25.2. | Имплантация нерезорбируемой мембраны "Cytoplast" 20х25мм | 55700 |
6.25.3. | Имплантация резорбируемой мембраны Bio-Gibe 25х25мм | 23000 |
6.26. | Удаление ретенированного дистопированного зуба | 7200 |
6.27. | Гингивопластика в области одного зуба | 1250 |
6.28. | Удаление подвижного фрагмента зуба | 650 |
6.29. | Имплантация мембраны с титановым усилением 20х25 мм | 24500 |
6.30. | Имплантация мембраны с титановым усилением 17х25 мм | 21500 |
6.31.4. | Операция установки одного импланта премиум класса «SLActive» фирмы Straumann | 66000 |
6.31.5. | Установка формирователя десны фирмы Straumann | 4200 |
6.31.6. | Операция установки одного имплантата премиум класса "SLA" фирмы Straumann | 55000 |
6.32. | Стоимость работы по сложности оперативного вмешательства определяется после консультации со специалистом | |
6.33. | Снятие швов | 300 |
6.34. | Осмотр | 0 |
6.35. | Изготовление навигационного шаблона под полный протокол дентальной имплантации | 5000 |
6.35.1 | Планирование позиции имплантата для навигационного шаблона | 2000 |
6.35.2 | Изготовление шаблона для гингивоэктомии с остеотомией | 2500 |
6.36. | Снятие швов наложенных в другом ЛПУ | 500 |
6.37. | Операция установки одного имплантата фирмы Osstem (включая заглушку) | 28500 |
6.37.1. | Установка формирователя десны фирмы Osstem | 3000 |
6.38. | Вестибулопластика 1 челюсти | 12000 |
6.39. | Пластика рецессии десны в области 1 имплантата или 1 зуба | 8000 |
В этом разделе представлена цена удаления зубов в Туле, а также стоимость таких услуг, как пластика уздечки языка, костная пластика и других хирургических стоматологических процедур. Ответ на вопрос «Сколько стоит удалить зуб в Туле?» представлен на этой странице.