Хирургия
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
6.01 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - хирурга | 1000 |
6.01.01 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - хирурга | 500 |
6.02 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - хирурга с составлением плана лечения | 2000 |
6.03 | Удаление подвижного зуба | 750 |
6.04 | Удаление зуба простое | 1500 |
6.05 | Удаление зуба сложное | 2500 |
6.06 | Удаление зуба сложное с рассечением корней и отслаиванием слизисто — надкостничного лоскута | 4000 |
6.07 | Лечение периостита (разрез и ввод дренажа) | 2500 |
6.08 | Лечение перекоронита | 1500 |
6.09 | Удаление имплантата | 2500 |
6.10 | Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта | 3050 |
6.11 | Раскрытие ретенированного зуба (райц - терапия) | 1750 |
6.12 | Вскрытие и дренирование абсцесса челюстно-лицевой локализации | 2350 |
6.13 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1250 |
6.14 | Удаление экзостоза | 1950 |
6.15 | Операция ампутации корня (гемисекция) | 2450 |
6.16.01 | Пластика уздечки губы | 3700 |
6.16.02 | Пластика уздечки языка | 3500 |
6.16.03 | Резекция верхушки корня | 5200 |
6.16.04 | Операция по поднятию гайморовой пазухи в пределах 1-2 зубов (синуслифтинг открытый) | 21700 |
6.16.05 | Операция по поднятию гайморовой пазухи в пределах 1-2 зубов (синуслифтинг закрытый) | 9800 |
6.16.05.01 | Операция по направленной костной регенерации | 59350 |
6.16.05.02 | Операция цистэктомия/цистотомия без резекции верхушки корня | 9650 |
6.16.05.03 | Забор аутокости пациента (скребок) | 12000 |
6.16.06 | Радикальная гайморотомия | 19750 |
6.16.07 | Устранение перфорации верхнечелюстной пазухи слизисто-надкостничным лоскутом альвеолярного отростка верхней челюсти | 8850 |
6.16.08 | Устранение перфорации верхнечелюстной пазухи слизисто-надкостничным лоскутом с нёба (без стоимости материалов ) | 11900 |
6.16.09 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 650 |
6.16.10 | Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба без учета костнопластического материала | 950 |
6.17.01 | Лечебная повязка в лунку "Альвожиль" | 300 |
6.17.02 | Лечебная повязка в лунку "Коллапан" за одну гранулу | 450 |
6.17.03 | Остановка кровотечения с использованием гемостатической губки | 350 |
6.17.03.01 | Коллагеновая гемостатическая губка "Parasorb" | 1000 |
6.17.03.02 | Коллагеновая пластина в лунку "КП-3" | 750 |
6.17.04 | Остановка кровотечения медикаментозными средствами | 250 |
6.17.05 | Перевязка послеоперационной раны | 250 |
6.17.06 | Наложение швов в области одного зуба | 800 |
6.17.07 | Наложение швов ПТФЭ | 1200 |
6.18.1 | Установка формирователя десны фирмы Alpha Bio | 2500 |
6.19.01 | Пластика мягких тканей соединительнотканным трансплантантом с неба | 14500 |
6.19.02 | Удлинение клинических коронок зубов(гингивоэктомия с остеотомией) | 2100 |
6.19.03 | Репозиция верхней губы | 13700 |
6.20 | Забор и подсадка костного блока | 35200 |
6.21 | Расщепление альвеолярного блока | 11750 |
6.23.04 | Имплантация остеокондуктивного материала "SureOss" (0,5 мл) | 10500 |
6.23.05 | Имплантация остеокондуктивного материала OsteoBiol "Apatos Cortical" (0,5 мл) | 15000 |
6.23.06 | Имплантация остеокондуктивного материала "InterOss" (0,5 мл) | 15000 |
6.23.07 | Имплантация остеокондуктивного материала "A - Oss" (0,5 мл) | 12300 |
6.24 | Имплантация резорбируемой коллагеновой мембраны BOTISS 15x20 мм (1 штука) | 18000 |
6.25 | Имплантация резорбируемой коллагеновой мембраны BOTISS 20x30 мм (1 штука) | 25000 |
6.25.03 | Имплантация резорбируемой мембраны Bio-Gide 25х25мм | 25700 |
6.25.04 | Имплантация резорбируемой коллагеновой мембраны bioPLATE Contur 25x25 мм (1 штука) | 18500 |
6.25.05 | Имплантация резорбируемой коллагеновой мембраны OsteoBiol "EVOLUTION" 20x20 мм | 20000 |
6.25.06 | Имплантация резорбируемой коллагеновой мембраны OssGuide 20x30 мм | 11300 |
6.25.07 | Имплантация резорбируемой коллагеновой мембраны CREOS 25х30мм | 22800 |
6.26 | Удаление ретенированного дистопированного зуба | 7500 |
6.27 | Гингивопластика в области 1 зуба | 1650 |
6.28 | Удаление подвижного фрагмента зуба | 650 |
6.31.03 | Установка формирователя десны фирмы DIO | 3000 |
6.31.04 | Операция установки одного имплантата премиум класса "SLActive" фирмы Straumann | 71000 |
6.31.05 | Установка формирователя десны фирмы Straumann | 4500 |
6.31.05.01 | Установка формирователя десны фирмы Astra Tech | 4200 |
6.31.05.01 | Установка формирователя десны фирмы JDentalCare | 4000 |
6.31.06 | Операция установки одного имплантата премиум класса "SLA" фирмы Straumann | 55000 |
6.31.06.01 | Операция установки одного имплантата премиум класса "SLA" фирмы Straumann (BL) | 55000 |
6.31.06.02 | Операция установки одного имплантата премиум класса "SLA" фирмы Straumann (TL) | 55000 |
6.31.07 | Операция установки одного имплантата фирмы JDentalCare (включая формирователь десны) | 39000 |
6.32 | Стоимость работы по сложности оперативного вмешательства определяется после консультации со специалистом | |
6.33 | Снятие швов | 300 |
6.34 | Осмотр | 0 |
6.35 | Изготовление навигационного шаблона под полный протокол дентальной имплантации | 5000 |
6.35.01 | Планирование позиции имплантата для навигационного шаблона | 2000 |
6.35.02 | Изготовление шаблона для гингивоэктомии с остеотомией | 2500 |
6.35.03 | Изготовление навигационного шаблона методом селективного лазерного плавления для установки 4-6 имплантантов | 25000 |
6.36 | Снятие швов наложенных в другом ЛПУ | 500 |
6.37 | Операция установки одного имплантата фирмы Osstem (включая заглушку) | 31000 |
6.37.01 | Установка формирователя десны фирмы Osstem | 3000 |
6.38 | Вестибулопластика 1 челюсти | 12000 |
6.39 | Пластика рецессии десны в области 1 имплантата или 1 зуба | 8000 |
6.40 | Использование титанового пина для фиксации мембраны | 1200 |
6.41 | Использование титанового винта для фиксации мембраны/блока | 3000 |
6.42 | Использование пьезохирургического аппарата | 3000 |
6.43 | Патолого-анатомическое исследование малого операционного материала | 3000 |
6.44 | Ретроградная обтурация корневого канала после резекции верхушки корня зуба | 37700 |
В этом разделе представлена цена удаления зубов в Туле, а также стоимость таких услуг, как пластика уздечки языка, костная пластика и других хирургических стоматологических процедур. Ответ на вопрос «Сколько стоит удалить зуб в Туле?» представлен на этой странице.