Общие виды услуг
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1.1. | Осмотр: |
|
1.1.1. |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - терапевта |
700 |
1.1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - терапевта с составлением плана лечения | 1500 |
1.1.3. | Повторный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - терапевта | 300 |
1.2. | Справка о санации | 700 |
1.3. | Работа с коффердамом | 600 |
1.4. | Работа с ретрактороми ОптраГейт или ОптраДам | 500 |
1.5. | Ретракционная нить | 250 |
1.6. | Анестезия | 450 |
1.6.1. | Аппликационная анестезия | 120 |
1.7. | Временная пломба | 300 |
1.9. | Снятие пломбы из композита или амальгамы | 200 |
1.10. | Наложение пасты Девитал | 500 |
1.12. | Пришлифовка зуба/пломбы | 250 |
1.13. | Нанесение глазури | 200 |
Представляем вашему вниманию актуальный прайс-лист на стоматологические услуги в нашей клинике, на лечение зубов в Туле. Цены на нашем сайте соответствуют ценам в клинике - мы поддерживаем их в актуальном состоянии. Так что если вас интересует вопрос "сколько стоит сделать зубы в Туле" - можете смело пользоваться этим прайс-листом.